![]()  | 
  
DCL-2G防雷元件測試儀
- 發(fā)布日期:2025-01-06
 - 訪問次數(shù):998
 - 地 址:上海寶山
 
DCL-2G防雷元件測試儀又名智能型防雷元件測試儀、SPD現(xiàn)場測試儀配套設備,防雷綜合測試儀用于避雷器首次、防雷器可能性更大、浪涌保護器、壓敏電阻搖籃、金屬陶瓷放電管技術、直空避lei管等性能測試的儀表。
DCL-2G防雷元件測試儀產(chǎn)品介紹
智能型防雷元件測試儀又名防雷元件測試儀推動、SPD現(xiàn)場測試儀相對較高,防雷綜合測試儀用于避雷器、防雷器開展研究、浪涌保護器姿勢、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管首要任務、直空避lei管等性能測試的儀表綠色化。參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T21431-2008,DL/T381-2010
本儀表采用充電功能離線使用克服了傳統(tǒng)產(chǎn)品要插電使用不方便現(xiàn)場操作的缺點、電壓輸出2000V應(yīng)用范圍更加廣泛發展、使用高壓短路保護保持穩定、自動放電功能、儀表可靠安全耐用面向。同時采用豪華大彩屏幕顯示支撐作用、數(shù)據(jù)存儲研學體驗、數(shù)據(jù)查閱、合格判斷效高性、自動關(guān)機模式、USB數(shù)據(jù)上傳等功能。整機美觀高檔提升,量程寬廣高品質,分辨率高,操作便捷支撐能力,攜帶方便資源優勢,準(zhǔn)確、可靠特征更加明顯、性能穩(wěn)定估算,抗干擾能力強。
DCL-2G防雷元件測試儀技術(shù)參數(shù)
功能  | 壓敏電阻(MOV)起始電壓漏電流測試的可能性、放電管(GDT)放電電壓測試不要畏懼、絕緣電阻測試  | 
基準(zhǔn)條件  | 23℃±5℃,75%rh以下  | 
測量電壓(V)  | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt  | 
測量漏電流(uA)  | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt  | 
直流電壓分辨率  | 1V  | 
漏電流分辨率  | 0.1uA  | 
絕緣電阻  | 0~1000MΩ  | 
測試穩(wěn)定時間  | ≤3s  | 
放電管電壓上升速率  | (100±8) V/s  | 
電源  | 7.2V 大容量充電電池  | 
背光  | 有措施,適合昏暗場所使用  | 
USB數(shù)據(jù)傳輸  | 有  | 
顯示模式  | 5寸彩屏TFT液晶  | 
LCD顯示尺寸  | 108mm×65mm  | 
儀表尺寸  | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高)  | 
測試線  | 測試線紅色1米大大縮短,黑色1米  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 500組  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號顯示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示  | 
判斷功能  | 測量值超過設(shè)定范圍  | 
功耗  | 待機:150mA Max  | 
測量:880mA Max  | |
質(zhì)量  | 1230g(含電池)  | 
電池電壓  | 電池電壓不足要落實好,顯示低電符號“ ”  | 
自動關(guān)機  | 儀表無操作15分鐘關(guān)機  | 
絕緣電阻  | ≥50MΩ (1000V)  | 
耐壓  | AC3kV/50Hz 1min  | 
工作溫度和濕度  | -10℃~+50℃<85%RH  | 
貯存溫度和濕度  | -15℃~+55℃<90%RH  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1緊密相關、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5先進技術、IEC60529(IP54)培訓、污染等2、CAT Ⅲ 300V  | 
附件清單
主機  | 1臺  | 
測試線  | 1套  | 
充電器  | 1支  | 
USB線  | 1條  | 
試驗報告  | 1份  | 
說明書  | 1份  | 
保修卡宣講手段、合格證  | 各1份  | 



