![]()  | 
  
GDP-1890環(huán)路電阻測(cè)試儀
- 發(fā)布日期:2025-01-06
 - 訪問(wèn)次數(shù):964
 - 地 址:上海寶山
 
GDP-1890環(huán)路電阻測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于電信、電力最新、氣象精準調控、機(jī)房發展成就、油田讓人糾結、電力配電線路的可能性、鐵塔輸電線路就此掀開、加油站長足發展、工廠接地網(wǎng)、避雷針等不斷豐富。儀表具有測(cè)試約定管轄、快速、簡(jiǎn)捷創新的技術、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)發揮。
產(chǎn)品介紹
GDP-1890環(huán)路電阻測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于電信、電力快速增長、氣象開放以來、機(jī)房、油田高質量、電力配電線路提供了有力支撐、鐵塔輸電線路、加油站前景、工廠接地網(wǎng)進一步意見、避雷針等。儀表具有測(cè)試共享應用、快速生產能力、簡(jiǎn)捷標準、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
GDP-1890環(huán)路電阻測(cè)試儀由微處理器控制堅持好,可檢測(cè)接地電阻即將展開、漏電流。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至Z小特性。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)傳承,可通過(guò)監(jiān)測(cè)軟件在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)上傳PC并具有數(shù)值保持及智能報(bào)警提示等*功能建言直達。
參考標(biāo)準(zhǔn):JJG366-2004,JJG1054-2009
1多種、電阻量程:0-1200Ω
2、電流量程:0-20.0A
3充分發揮、 Ω + A同屏顯示
4日漸深入、全隔離USB技術(shù),可接電腦
5同時、 實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能
6互動式宣講、全新黑屏設(shè)計(jì),高檔豪華
7模式、 快速自檢功能自動化,無(wú)需等待
8、 采用快速濾波技術(shù)發揮重要帶動作用,抗干擾能力強(qiáng)
9意向、全新設(shè)計(jì),鉗頭壽命長(zhǎng)
10文化價值、安全可靠,500組存儲(chǔ)
技術(shù)參數(shù)
功 能  | 接地電阻測(cè)試形式、回路電阻測(cè)試、漏電流測(cè)試  | ||
量 程  | 電阻:0.01Ω-1200Ω  | 分辨率:0.001Ω  | 精度:±1%±0.01Ω  | 
電流:0.00mA-20.0A  | 分辨率:0.01mA  | 精度:±2%±1mA  | |
環(huán)境溫度濕度  | 23℃±5℃不斷完善,75%rh以下  | ||
電 源  | DC 6V(4節(jié)5號(hào)堿性干電池)  | ||
測(cè)量方式  | 互感方式  | ||
鉗口尺寸  | 55mm×32mm  | ||
時(shí)鐘功能  | 有  | ||
Ω + A同步顯示  | Ω + A同屏顯示  | ||
顯示模式  | 4位LCD顯示數字化,黑屏設(shè)計(jì)  | ||
LCD尺寸  | 46mm×29mm  | ||
儀表尺寸  | 長(zhǎng)寬高:285mm×85mm×58mm  | ||
測(cè)量時(shí)間  | 2次/秒  | ||
USB接口  | 具有USB接口,軟件監(jiān)控基礎上,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦各領域,保存打印  | ||
通 訊 線  | USB通訊線1條  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 500組,“MEM”存儲(chǔ)指示保持競爭優勢,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿  | ||
數(shù)據(jù)查閱  | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“MR”符號(hào)指示  | ||
溢出顯示  | 超量程溢出時(shí)“OL”符號(hào)指示  | ||
干擾測(cè)試  | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào)進行培訓,干擾電流大時(shí)“NOISE”符號(hào)指示  | ||
報(bào)警功能  | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示  | ||
電池電壓  | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電  | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | “APO”指示長效機製,開(kāi)機(jī)5分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)  | ||
功 耗  | 50mA Max  | ||
質(zhì) 量  | 儀表:1180g(含電池)  | ||
工作溫濕度  | -10℃~40℃法治力量;80%rh以下  | ||
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | ||
絕緣電阻  | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | ||
耐 壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | ||
外部磁場(chǎng)  | <40A/m  | ||
外部電場(chǎng)  | <1V/m  | ||
適合安規(guī)  | IEC61010-1(CATⅢ 300V、CAT IV 150V共享、污染度2)信息化; IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻)全面闡釋;  | ||
附件清單
主機(jī)  | 1臺(tái)  | 
校驗(yàn)環(huán)  | 1只  | 
干電池  | 4支  | 
USB線  | 1條  | 
試驗(yàn)報(bào)告  | 1份  | 
說(shuō)明書(shū)  | 1份  | 
保修卡、合格證  | 各1份  | 



