![]()  | 
  
ZX17-1型旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱
- 發(fā)布日期:2025-01-05
 - 訪問(wèn)次數(shù):725
 - 地 址:上海寶山
 
ZX17-1型旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱,電阻變范圍:0-10000Ω產(chǎn)品參數(shù):電阻變范圍:ZX17-1:(0-9)(0.1+1+10+100+1000 +10000)ΩZ小步進(jìn)值:0.1Ω零值電阻:小于等于0.03Ω準(zhǔn)確度等級(jí):0.1級(jí)功 率:0.5W外形尺寸:260×205×130mm
ZX17-1型旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱的開(kāi)關(guān)中的接觸環(huán)更優美、接觸片和電刷之間均用微彈簧緊壓智能化,因此長(zhǎng)期使用后設備製造,接觸電阻變差仍較小實施體系。電阻支座采用高絕緣聚風(fēng)塑料的發生,絕緣性能好特性。面板上讀數(shù)示值排列成二條直線可簡(jiǎn)潔而清晰地讀出示值傳承。電阻元件采用高穩(wěn)定錳銅合金線以無(wú)感式繞制于瓷管上,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的工藝處理建言直達,所以具有高穩(wěn)定性多種。廣泛適合學(xué)校將進一步、工廠和科研單位作電測(cè)量和其他實(shí)驗(yàn)之用。
ZX17-1型旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱技術(shù)參數(shù):
交 / 直流電阻箱( 多值可調(diào) )  | |||||||||||||
序號(hào)  | 型 號(hào)  | 開(kāi)關(guān)數(shù)  | 名 稱  | 示值范圍Ω/功率W  | z小步進(jìn)Ω  | 準(zhǔn)確度%  | 出廠價(jià)¥  | ||||||
3-23  | ZX1G  | 6  | 高阻電阻箱  | 0~1111.110M 0.5  | 1000  | 5  | 2450  | ||||||
3-24  | ZX1M  | 6  | 交直流電阻箱  | 0~1111110 0.5  | 1  | 0.1  | 1280  | ||||||
3-25  | ZX102N  | 3  | 交直流電阻箱  | 0~999 0.25  | 1  | 0.5  | 150  | ||||||
3-26  | ZX11M  | 7  | 交直流電阻箱  | 0~11111110 0.5  | 1  | 0.1  | 1800  | ||||||
3-27  | ZX127  | 4  | 高阻電阻箱  | 0~121.10M  | 10000  | 1  | 1280  | ||||||
3-28  | ZX17-1  | 6  | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱  | 0~99999.9 0.5  | 0.1  | 0.1  | 1280  | ||||||
3-29  | ZX17-2  | 4  | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱  | 0~1111.0 0.5  | 0.1  | 0.2  | 650  | ||||||
3-30  | ZX17a  | 6  | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱  | 0~111111.0 0.5  | 0.1  | 0.1  | 1303  | ||||||
3-31  | ZX212  | 4  | 交直流電阻箱  | 0~2110 0.25  | 1  | 0.1  | 480  | ||||||
3-32  | ZX213  | 5  | 交直流電阻箱  | 0~21110 0.5  | 1  | 0.1  | 720  | ||||||
3-33  | ZX3N4  | 7  | 交直流電阻箱  | 0~1111.1110 0.5  | 0.0001  | 0.1  | 2450  | ||||||
3-34  | ZX31M  | 7  | 交直流電阻箱  | 0~31.111110M 0.5  | 100  | 0.1  | 1800  | ||||||
3-35  | ZX32  | 6  | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱  | 0~11111.10 0.25  | 0.01  | 0.05  | 1280  | ||||||
3-36  | ZX33  | 2  | 交直流電阻箱  | 0~11.0 0.25  | 0.1  | 0.1  | 300  | ||||||
3-37  | ZX36A  | 4  | 交直流電阻箱  | 0~11110 0.25  | 1  | 0.1  | 530 
  | ||||||



