![]() |
GCFD系列智能蓄電池放電測試儀
- 發(fā)布日期:2025-01-03
- 訪問次數(shù):1101
- 地 址:上海寶山
GCFD系列智能蓄電池放電測試儀:功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負載共享應用,*避免了紅熱現(xiàn)象模樣,安全可靠無污染不要畏懼。整機由微處理器控制反應能力,液晶顯示精準調控、中文菜單道路。外觀設(shè)計新穎,體積小作用、重量輕相互配合、移動方便。各種放電參數(shù)設(shè)定完成后著力增加,自動完成整個恒流放電過程相對簡便。*實現(xiàn)智能化。使整個放電過程更安全流程。
產(chǎn)品介紹:
GCFD系列智能蓄電池放電測試儀是專門針對蓄電池組進行核對性放電實驗合作、蓄電池容量測試、蓄電池組日常維護深刻變革、工程驗收以及其它直流電源帶載能力的測試而設(shè)計結論。

GCFD系列智能蓄電池放電測試儀功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負載,*避免了紅熱現(xiàn)象質生產力,安全可靠無污染適應性強。整機由微處理器控制,液晶顯示先進的解決方案、中文菜單拓展。外觀設(shè)計新穎,體積小、重量輕宣講活動、移動方便不斷進步。各種放電參數(shù)設(shè)定完成后,自動完成整個恒流放電過程。*實現(xiàn)智能化規模。使整個放電過程更安全近年來。
系列便攜、智能化的專業(yè)設(shè)計使放電測試工作變得簡捷發展目標奮鬥、輕松技術先進,大大降低了專業(yè)維護人員的勞動強度,也提高了放電測試的科學性和智能化延伸。
![]() | 蓄電池核對性放電試驗 | |||
| 能夠?qū)π铍姵亟M進行核對性容量測試認為,可以連續(xù)設(shè)定放電電流,按照設(shè)定的放電電流恒流放電新趨勢,監(jiān)測放電過程中電池組的電壓及電池組的容量反應能力。 適應(yīng)電壓等級:2~12V | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | 數(shù)據(jù)管理功能 | |||
完善的計算機管理分析監(jiān)控軟件,具有強大的數(shù)據(jù)處理功能凝聚力量,采用*的數(shù)學模型有所提升,對電池的多項測量結(jié)果進行綜合分析,準確判斷電池性能新的力量,并可查詢電池的實時運行狀態(tài)及歷史數(shù)據(jù)先進水平,包括各項參數(shù)、曲線并自動生成報表全面展示。
| ||||
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品 | 48V 系統(tǒng) | 110V 系統(tǒng) | 220V 系統(tǒng) | 380V 系統(tǒng) |
| 放電電壓 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
| 放電電流 | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
| 工作模式 | 可單機使用重要平臺,可并機使用,可并聯(lián)恒流模塊使用 | |||
| 保護性能 | 輸入端過壓保護核心技術, LCD 提示應用提升; | |||
| 電池電壓極性反接保護,蜂鳴器告警效高; | ||||
| 過流保護前沿技術, LCD 提示; | ||||
| 75 ℃ 過熱保護性能, LCD 提示多種方式,蜂鳴器告警; | ||||
| 控制精度 | 放電電流 ≤±1% 技術創新;組端電壓 ≤±0.1% 深入交流研討;單體電壓: ≤±0.05% | |||
| PC 機通信 | RS485 接口 | |||
| 數(shù)據(jù)保存容量 | 2Gbit FLASH | |||
| 尺寸 | 461*225*390(17KG) | |||
| 工作環(huán)境 | ||||
| 散 熱 | 強制風冷 | |||
| 溫 度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |||
| 濕 度 | 相對濕度:0~90%(40±2℃) | |||
| 海 拔 | 額定海拔 4000 米 | |||
| 工作電源 | ||||
| 電 壓 | 單相三線制 : 220V AC(–20%~+30%),頻率 :45~65Hz廣泛應用; | |||
| 耐壓測試 | 輸入-機殼: 2200Vdc 1min | |||
| 輸入-輸出: 2200Vdc 1min | ||||
| 輸出-機殼: 700Vdc 1min | ||||
| 安 全 性 | 滿足 EN610950 | |||
| 接 線 | ||||
| 交流輸入 | 國標公插座關註度,適用1~1.5mm²電纜 | |||
| 直流輸出 | 儀表 25mm²電纜(根據(jù)放電電流大小選擇)快接插頭(紅正黑負) | |||
選型表格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 適用電池組規(guī)格 | 電壓等級 |
|---|---|---|---|
GCFD-48V/50A | 48V 50A | 48V/500Ah | 48V |
GCFD-48V/100A | 48V 100A | 48V/1000Ah | |
GCFD-48V/150A | 48V 150A | 48V/1500Ah | |
GCFD-48V/300A | 48V 300A | 48V/3000Ah | |
GCFD-110V/30A | 110V 30A | 110V/300Ah | 80-132V |
GCFD-110V/50A | 110V 50A | 110V/500Ah | |
GCFD-110V/100A | 110V 100A | 110V/1000Ah | |
GCFD-110V/200A | 110V 200A | 110V/2000Ah | |
GCFD-220V/30A | 220V 30A | 220V/300Ah | 176-270V |
GCFD-220V/50A | 220V 50A | 220V/500Ah | |
GCFD-220V/100A | 220V 100A | 220V/1000Ah | |
GCFD-220V/200A | 220V 200A | 220V/2000Ah | |
GCFD-380V/30A | 380V30A | 380V/300Ah | 300-460V |
GCFD-380V/50A | 380V50A | 380V/500Ah | |
GCFD-380V/100A | 380V100A | 380V/1000Ah | |
GCFD-380V/150A | 380V150A | 380V/1500Ah | |
GCFD-480V/30A | 480V30A | 480V/300Ah | 380-600V |
GCFD-480V/50A | 480V50A | 480V/500Ah | |
GCFD-480V/100A | 480V100A | 480V/1000Ah |










